Tour Prices
Horseback Riding
| Tour | Price per person | Time |
|---|---|---|
| La Fortuna Waterfall | $84.75 | 8:30 am or 1:30 pm |
| kids | $76.28 | 8:30 am or 1:30 pm |
| Farm | $67.8 | 8:30 a.m. or 1:30 p.m. |
Rain Forest Falls
| Tour | Price per person (no kids rate) | Time |
|---|---|---|
| RAIN FOREST FALLS | $141.25 | 8 a.m.. or 11 a.m. |
Naturalist Wild Life Tours
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| SAFARI FLOAT BY KAYAK | $85.27 | 8 a.m. or 2 p.m. |
| SAFARI FLOART BY RAFT | $79.97 | 8 a.m. or 2 p.m. |
| CAÑO NEGRO UNIQUE | $93.88 | 7:30 a.m. |
| Tour | Price per Kid | Kids Rate (11-under) |
|---|---|---|
| Safari Float by raft | $47.98 | Minimum age 3 |
| Cano Negro | $65.72 | Min. age 3-11yrs |
Chela´s cooking class
| Adult or kid | Price | Time |
|---|---|---|
| Adults | $55 | 3 p.m. or 6 p.m. |
| Kids (10-under) | $45 | 3 p.m. or 6 p.m. |
Hiking with Our Private Guide Juan Carlos
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| ONE DAY ADVENTURE | $220 | 7:30 a.m. @ TreeHouses |
| VOLCANO HIKE (HALF/DAY) | $110 | 2:30 p.m. @ TreeHouses |
| VOLCANO HIKE (NO HOT SPRINGS) | $65 | 2:30 p.m. @ TreeHouses |
| RIO CELESTE HIKE | $110 | 8 a.m. @ TreeHouses |
| JUAN CASTRO BLACNO HIKE | $100 | 8 a.m. @ TreeHouses |
| POZO AZUL | $100 | 8 a.m. @ TreeHouses |
| Tour | Price per Kid (10-under) | Time |
|---|---|---|
| ONE DAY ADVENTURE | $165 | 7:30 a.m. @ TreeHouses |
| VOLCANO HIKE (HALF/DAY) | $80 | 2:30 p.m. @ TreeHouses |
| VOLCANO HIKE (NO HOT SPRINGS) | $55 | 2:30 p.m. @ TreeHouses |
| RIO CELESTE HIKE | $75 | 8 a.m. @ TreeHouses |
| JUAN CASTRO BLACNO HIKE | $75 | 8 a.m. @ TreeHouses |
| POZO AZUL | $75 | 8 a.m. @ TreeHouses |
ATV
| Tour | Price per ATV | Time |
|---|---|---|
| Off Road Single ATV | $114.13 | 10 a.m. or 3 p.m. at their office |
| Off Road Double ATV | $144.64 | 10 a.m. or 3 p.m. at their office |
| Malekus Single ATV | $98.31 | 8 a.m., 10 a.m., 1 p.m., 3 p.m, at their office |
| Malekus Double ATV | $114.13 | 8 a.m., 10 a.m., 1 p.m., 3 p.m, at their office |
Canyoning Rappelling
| Tour | Price per Adult | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| Waterfall Rappeling | $101 | 7 a.m., 10 a.m. or 1 p.m. | Transportation is not included. Lunch included. |
| Rappel+Rafting | $170 | 7 a.m. (6:15 a.m. pick up at Tree Houses) | Transportation included (no lunch) |
| Tour | Price per Kid (12-under) | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| Waterfall Rappelling | $95 | 7 a.m., 10 a.m., or 1 p.m. | Transportation is not included. Lunch included. |
| Rappelling+Rafting | $160 | 7 a.m. (6:15 a.m. pick up Tree Houses | Transportation is included (no lunch) |
Massages
| Tour | Price per Person |
|---|---|
| 30 min Mud Mask | $30 |
| 1-hr Massage | $55 |
| Facial Cleaning or Exfoliation | $50 |
| Bamboo | $75 |
| Massage + Facial cleaning or Exfoliation | $100 |
| Hotstones/Clay/Coconut | $88 |
Proyecto Asis
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| Wildlife Tour | $40 | 8:30a.m. or 1:30 p.m. |
| Wildlife Tour and Volunteert | $60 | 8:30 a.m. or 1:30 p.m. |
| Sloth Tour | $35 | 8:30 a.m., 10:30 a.m.or 1:30 p.m. |
| Wildlife Tour and Sloth tour | $75 | Ideal (depends on availability): 8:30 a.m. Wildlife Tour and 10:30 Sloth tour |
| Wildlife Tour, Volunteer and Sloth Tour | $95 | Ideal (depends on availability): 8:30 a.m. Wildlife Tour+Volunteer and 1:30 p.m. Sloth Tour (gives you time for a quick lunch) |
| Tour | Price per Kid | Note |
|---|---|---|
| Wildlife Tour | $25 | 4-under FREE; Kids rate 5-9 years old |
| Wildlife Tour and Volunteert | $35 | 4-under FREE; Kids rate 5-9 years old |
| Sloth Tour | $25 | 4-under FREE; Kids rate 5-9 years old |
| Wildlife Tour and Sloth tour | $50 | 4-under FREE; Kids rate 5-9 years old |
| Wildlife Tour, Volunteer and Sloth Tour | $60 | 4-under FREE; Kids rate 5-9 years old |
Coffee Experience
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| Coffee Experience | $52 | 9 a.m. or 1 p.m. |
Chocolate Workshop
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| Chocolate Workshop | $40 | 10 a.m,or 2 p.m. at their office |
| Tour | Price per kid (12-under) | Time |
|---|---|---|
| Chocolate Workshop | $25 | 10 a.m, or 2 p.m. at their office |
Ziplines
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| Best Family Zipline | $70 | 8, 10 a.m., 1, 3 p.m. |
| Zipline Over Waterfalls(7 lines) | $71.19 | 7:30 a.m., 8 a.m., 10:30 a.m., 1 p.m. or 2 p.m. |
| Zipline Over Waterfalls(12 lines) | $90.4 | 8, 10:30 a.m., 1 p.m. |
| Cloud Forest Ziplines | $75 | 9 am ,12 p.m. , 2 p.m. |
| Tour | Price per Kid | Age |
|---|---|---|
| Zipline Over Waterfalls(7 lines) | $57.63 | 7 to 12 years old |
| Zipline Over Waterfalls(12 lines) | $68.93 | 7 to 12 years old |
| Best Family Zipline | $65 | 6 to 10 years old |
White Water Rafting
| Tour | Price per Adult | Time |
|---|---|---|
| Class 2/3 Rafting (no lunch included, transportation included) | $78.7 | 11:15 a.m. at Tree Houses main gate |
| Class 3/4 Rafting | $111.87 | 8:30 a.m. at their office in La Fortuna |
